中国(CHINA)基礎データ
概要
正式名称は中華人民共和国。東アジアの社会主義共和制国家で、首都は北京市。事実上の共産党による一党独裁制がとられている。人口はおよそ14億5万人(2019年末、中国国家統計局)と、世界で最も人口が多い国である。そのうち92%を漢族が占め、残りを55の少数民族が占めている。
急激な人口増加による食糧・エネルギー問題に対処するため、1979年から一人っ子政策が実施され、人口増加率は低下。しかし、戸籍に登録されていない子供や、貧しい農家の子供たちの人身売買など新たな問題が発生。また、急激な出産制限による将来の少子化・高齢化が問題として浮上し、政府は2015年に一人っ子政策を廃止した。中国のGDPは13兆3680億ドル(2018年)と世界2番目に大きいが、一人当たりの名目GDPは9580ドルと、世界水準ではまだ低い。
1978年の改革開放路線の採用以降、戦後の計画経済から中国の特色を持った社会主義市場経済(市場経済と計画経済の混合経済)が続けられてきている。その結果、1980年代は農業及び工業生産高は毎年約10%成長したが、官僚主義・汚職・財産権の侵害、貧富の格差委や急激なインフレに直面することとなる。
1990年代以降も国外からの投資が活発化し、外国企業の進出も加速して経済は拡大。金融システムの中央による統制を強化し、インフレも1990年代後半に落ち着いた。
21世紀に入り、経済成長がさらに加速。「世界の工場」として第二次産業を中心に発展してきたが、2012年に第三次産業の占める比率が逆転。部門別GDPは第一次産業が7%、第二次産業(電子機器、機械類、輸送用機器類、軽工業生産品など)が39%、第三次産業が54%となっている(2019年国家統計局)。
上海など沿海都市での急速な経済発展、住民の所得の増加の一方で、内陸部の農村との経済格差は拡大している。また、急激な経済成長は、環境問題や労働力不足、他国との貿易摩擦などの問題にもつながっている。著作権問題や中国製品・食品・医薬品の安全性も課題となっている。
国名 | 中華人民共和国(CHINA) |
首都 | 北京 |
人口 | 14億5万 (2019年末、中国国家統計局) |
国土面積 | 960万㎢(日本の約25倍)(JETRO) |
通貨 | 人民元 (CNY)1CNY = 15.13円(2020年6月、OANDA) |
言語 | 標準中国語または北京語(公式、北京方言に基づく普通話)、越(広東語)、呉(上海)、民兵衛(福州)、民南(福建-台湾)、翔、客家方言、少数言語(アメリカ中央情報局) |
識字率 | 96.84%(2018年度、knoema) |
宗教 | 仏教徒18.2%、キリスト教徒5.1%、イスラム教徒1.8%、民俗宗教21.9%、ヒンズー教徒<0.1%、ユダヤ人<0.1%、その他0.7%(道教を含む)、非所属52.2% (2010年推定、アメリカ中央情報局) |
時差 | UTC +8 (日本より1時間遅れている) |
GDP | 133,680(億USドル/2018年、IMF) |
GDP成長率 | 6.7%(2018年、国家統計局) |
1人あたりの名目GDP | 9,580(USドル/2018年、IMF) |
最低賃金 | 月給 2,120 CNY (32,021.44円)(2018年、ILO) |
日系企業進出数(拠点数)・在留邦人 | 33,050・120,076人(2018年10月、外務省) 注:香港・マカオを含む |
公的相談窓口一覧
People’s Republic of China
Embassy of Japan
中国北京市朝陽区亮馬橋東街1号
No.1 Liangmaqiao Dongjie, Chaoyang District, Beijing 100600, People’s Republic of China
電話:(86-10)8531-9800
Fax:(86-10)6532-7081
https://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
Guangzhou
Consulate-General of Japan
中国広州市環市東路368号花園大厦
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Lu, Guangzhou, People’s Republic of China
電話:(86-20)8334-3009、(86-20)8334-3090 (領事・査証班)
Fax:(86-20)8333-8972
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Shanghai
Consulate-General of Japan
中国上海市万山路8号
8 Wan Shan Road, Shanghai, People’s Republic of China
電話:(86-21)5257-4766、(86-21)5257-4768(査証問い合わせ専用)
Fax:(86-21)6278-8988
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Chongqing
Consulate-General of Japan
中国重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42階
42/F World Financial Center ( WFC ), No.188 Minzu Road, Yuzhong District, Chongqing, 400010, People’s Republic of China
電話:(86-23)6373-3585
Fax:(86-23)6373-3589
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Chongqing
Consulate-General of Japan
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号
No.50, 14th Weilu, Heping District, Shenyang, Liaoning, People’s Republic of China
電話:(86-24)2322-7490
Fax:(86-24)2322-2394
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
Consular Office of Japan in Dalian
中国遼寧省大連市西崗区中山路147号森茂大厦3階
3rd Floor, Senmao Building, 147 Zhongshan Road, Xigang District, Dalian, Liaoning, People’s Republic of China 116011
電話:(86-411)8370-4077
Fax:(86-411)8370-4066
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Qingdao
Consulate-General of Japan
中国青島市香港中路59号青島国際金融中心45階
45/F Qingdao International Finance Center, 59 HongKong Middle Road, Qingdao, People’s Republic of China
電話:(86-532)8090-0001
Fax:(86-532)8090-0001
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
産業別有力企業
企業名 | 収益 (100万元) | 収益増減率 | 利益 (100万元) | 利益増減率 | 資産 (100万元) |
---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited) | 488,895 | 42% | 172,126 | 147.20% | 1,319,495 |
腾讯控股有限公司 (Tencent Holdings Ltd) | 377,289 | 21% | 93,310 | 18.50% | 953,986 |
小米集团 (Xiaomi Corporation) | 205,838.70 | 18% | 10,044.20 | -25.90% | 183,629.20 |
上海钢联电子商务股份有限公司 (Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd.) | 122,571.80 | 28% | 180.6 | 49.30% | 10,804.20 |
百度股份有限公司 (Baidu, Inc.) | 107,413 | 5% | 2,057 | -92.50% | 301,316 |
美团点评 (Meituan Dianping) | 97,528.50 | 50% | 2,238.80 | 101.)% | 132,012.90 |
网易公司 (NetEase, Inc) | 59,241.20 | -12% | 21,237.50 | 245.20% | 112,124.4 |
携程国际有限公司 (Trip.com Group Limited) | 35,666 | 15% | 7,011 | 530.50% | 200,169 |
拼多多 (Pinduoduo Inc.) | 30,141.90 | 130% | -6,967.60 | -167.70% | 76,057.30 |
爱奇艺 (iQIYI, Inc.) | 28,993.70 | 16% | -10,324.90 | -9.70% | 44,792.60 |
企業名 | 収益 (100万元) | 収益増減率 | 利益 (100万元) | 利益増減率 | 資産 (100万元) |
---|---|---|---|---|---|
中国中信股份有限公司 (CITIC Limited) | 498,800.60 | 10.80% | 47461.6 | 11.90% | 7,426,113.90 |
复星国际有限公司 (Fosun International Limited) | 142,982.10 | 30.80% | 14800.9 | 10.40% | 715,681.20 |
中国华融资产管理股份有限公司 (China Huarong Asset Management Co.,Ltd) | 112,656.50 | 5.00% | 1424.4 | -9.60% | 1,705,012.40 |
中国信达资产管理股份有限公司 (China Cinda Asset Management Co.,Ltd.) | 96,146.90 | -10.20% | 11821.8 | -1.80% | 1,513,230.00 |
北京控股有限公司 (Beijing Enterprises Holdings Ltd.) | 59683 | 4.30% | 7092.2 | 10.90% | 166,445.30 |
天茂实业集团股份有限公司 (Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.) | 50,192.10 | 62.20% | 1775.9 | 33.90% | 205,274.00 |
中国石油集团资本股份有限公司 (Cnpc Capital Company Limited) | 33,125.70 | -2.20% | 7792.6 | 7.70% | 933,380.00 |
上海实业控股有限公司 (Shanghai Industrial Holdings Ltd.) | 28,480.20 | 10.90% | 2949.3 | 4.80% | 156,713.30 |
远东宏信有限公司 (Far East Horizon Limited) | 26,856.50 | 5.80% | 4337.6 | 10.40% | 260,570.60 |
中国国际金融股份有限公司 (China International Capital Corporation Limited) | 22,782.50 | 22.90% | 4238.7 | 23.40% | 344,971.20 |
企業名 | 収益 (100万元) | 収益増減率 | 利益 (100万元) | 利益増減率 | 資産 (100万元) |
---|---|---|---|---|---|
碧桂园控股有限公司 (Country Garden Holdings Co. Ltd) | 485908 | 28.20% | 39,550 | 14.20% | 1,907,152 |
中国恒大集团 (China Evergrande Group) | 477561 | 2.40% | 17,280 | -53.80% | 2,206,577 |
绿地控股集团股份有限公司 (Greenland Holdings Corporation Limited) | 428,082.60 | 22.80% | 14,743 | 29.60% | 1,145,706.50 |
万科企业股份有限公司 China Vanke Co.,Ltd. | 367,893.90 | 23.60% | 38,872.10 | 15.10% | 1,729,929.40 |
保利发展控股集团股份有限公司 (Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.) | 235981 | 21.30% | 27,959 | 47.90% | 1,033,208.70 |
融创中国控股有限公司 (Sunac China Holdings Limited) | 169316 | 35.70% | 26,027.50 | 57.10% | 960,649.20 |
龙湖集团控股有限公司 (Longfor Group Holdings Limited) | 151,026.40 | 30.40% | 18336.6 | 12.90% | 652,244.80 |
华润置地有限公司 (China Resources Land Limited) | 147,736.00 | 21.90% | 28,672.30 | 18.30% | 762,107.80 |
世茂房地产控股有限公司 (Shimao Property Holdings Ltd.) | 111,517.00 | 30.40% | 10,897.60 | 23.40% | 471,454.10 |
华夏幸福基业股份有限公司 (China Fortune Land Development Co.,Ltd.) | 105,209.50 | 25.60% | 14,611.80 | 24.40% | 457,812 |
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.,Ltd) | 97,672.20 | 10.60% | 16,033 | 5.20% | 617,688.10 |
企業名 | 収益 (100万元) | 収益増減率 | 利益 (100万元) | 利益増減率 | 資産 (100万元) |
---|---|---|---|---|---|
中国国旅股份有限公司 (China International Travel Service Corporation Limited) | 47,966.50 | 2.00% | 4,629.00 | 49.60% | 30,687.30 |
上海锦江资本股份有限公司 (Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited) | 20,971.70 | 1.60% | 676 | -11.30% | 63,431.60 |
企業名 | 収益 (100万元) | 収益増減率 | 利益 (100万元) | 利益増減率 | 資産 (100万元) |
---|---|---|---|---|---|
京东商城电子商务有限公司 (JD.com, Inc.) | 576,888.50 | 24.90% | 12,184.20 | 589.00% | 259,723.70 |
厦门建发股份有限公司 (XIAMEN C&D INC.) | 337,238.70 | 20.30% | 4,675.80 | 0.10% | 295,398.70 |
海航科技股份有限公司 (HNA Technology Co.,Ltd.) | 327,153.20 | -2.80% | 521.9 | 766.40% | 127,716.50 |
苏宁易购集团股份有限公司 (SUNING.COM CO.,LTD.) | 269,228.90 | 9.90% | 9,843 | -26.20% | 236,855.00 |
唯品会控股有限公司 (Vipshop Holdings Ltd) | 92,994.40 | 10.00% | 4,017 | 88.70% | 48,582.70 |
神州数码集团股份有限公司 (Digital China Group Co.,Ltd.) | 86,803.40 | 6.00% | 701.4 | 36.90% | 29,420.90 |
永辉超市股份有限公司 (Yonghui Superstores Co., Ltd.) | 84,877.00 | 20.40% | 1,563.70 | 5.60% | 52,353.00 |
苏美达股份有限公司 (Sumec Corporation Limited) | 84,365.20 | 2.90% | 440.9 | -3.20% | 40,580.60 |
五矿发展股份有限公司 (Minmetals Development Co.,Ltd) | 62,253.70 | 10.10% | 174 | 121.60% | 20,676.80 |
国美零售控股有限公司 (GOME Retail Holdings Limited) | 59,482.80 | -7.60% | -2,589.80 | 47.00% | 71,872.00 |
統計ローデータ(ダウンロード資料)
・IT系指標(スマホ普及率 / PC(デスクトップ、ノートPC含む)普及率)
・建物系指標(ホテル数 / 商業施設数 / 病院数)
・その他物価指標(ビッグマック指数 / スタバーバックス / ガソリン代/タクシー初乗り運賃)
・地域別の家賃(2ベッドルーム)
・税金(法人税 / 所得税 / 消費税 / 相続税(遺産税))
※Excel仕様
中国(CHINA)統計ローデータ ダウンロード
進出のための基礎データ(ダウンロード資料)
・政治体制・行政区(政治体制・大統領/首相・議会制度)
・対日貿易(日本からの主要輸出品目・日本への輸入品目)
・名目GDP推移(2010-2019)
・名目GDP成長率推移(2010-2019)
・一人当たりの名目GDP推移(2010-2019)
※PDF仕様
中国(CHINA)進出のための基礎データ ダウンロード
中国 関連記事