カタール(Qatar)基礎データ
概要
カタール国は中東の立憲君主制国家で、首都はドーハである。カタール人は人口の11.6%のみで(2015年推計)、他は南アジアや東南アジアからの男性外国人労働者であり、住民の75%が男性となっている。アラビア語が公用語であるが、外国人労働者が多いため、英語も共通語として広く使用されている。国教はイスラム教。
GDPは約1,919億ドル(2019年)だが、一人当たりのGDPは約69,000ドル(2019年)と世界で最も裕福な国のひとつである。石油及び天然ガスに依存した経済であり、潤沢なオイルマネーにより、国民に所得税は課されず、医療費・電気代・電話代が無料である。2004年にはドーハに化学技術パークが設立され、世界各国から技術関連企業を招聘した。また、政府は知識集約型の民間投資も進めようとしている。
国名 | カタール国 (State of Qatar) |
首都 | ドーハ(Doha) |
人口 | 約280万人 (外国人居住者を含む)(2020年6月、カタール開発計画・統計省) |
国土面積 | 11,427㎢(外務省) |
通貨 | カタール・リヤル(QAR) 1QAR=29.52円(2020年7月) |
言語 | アラビア語(公用語)、英語は第二言語として広く使用されている(アメリカ中央情報局) |
識字率 | 93.5% (2017年、knoema) |
宗教 | イスラム教 67.7%、キリスト教 13.8%、ヒンズー教13.8%、仏教 3.1%、 民俗宗教 <1%、ユダヤ教 <1%、 その他 0.7%、どの宗教にも無所属 0.9% (2010年推計値、アメリカ中央情報局) |
時差 | UTC +3(日本より6時間遅れている) |
GDP | 約1,919億(USドル/2019年推計値、IMF) |
GDP成長率 | 1.4%(2019年推計値、IMF) |
1人あたりの名目GDP | 69,000(USドル/2019年推計値、IMF) |
最低賃金 | 月給 750 QAR(22,137.98円 /2019年、Trading Economics) |
日系企業進出数・在留邦人 | 在留邦人数 956人(2018年4月、外務省) |
公的相談窓口一覧
在カタール日本国大使館
Embassy of Japan in the State of Qatar
Al Shabab Street, New Diplomatic Area, Onaiza, Doha, The State of Qatar
電話: (974) 4440-9000
Fax: (974) 4029-3655
Email:eojqatar@dh.mofa.go.jp
https://www.qa.emb-japan.go.jp/jp/index.html
電話:(966-11) 488-1100
Fax:(966-11) 488-0189
Email:
領事(パスポート、ビザ)関係:consular-sec@rd.mofa.go.jp
広報・文化・教育・その他:info@rd.mofa.go.jp
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itpr_ja/location.html
産業別有力企業
企業名 | 収益 (100万米ドル) | 利益 (100万米ドル) | 資産 (100万米ドル) |
---|---|---|---|
MANNAI CORPORATION | 3,183.7 | 55.6 | 3690.4 |
企業名 | 収益 (100万米ドル) | 利益 (100万米ドル) | 資産 (100万米ドル) |
---|---|---|---|
QATAR NATIONAL BANK | 6,899.9 | 3666.8 | 259461.1 |
QATAR ISLAMIC BANK | 1,288.6 | 782.9 | 44910.5 |
MASRAF AL RAYAN | 718.5 | 598.3 | 29221.8 |
COMMERCIAL BANK | 1,063.8 | 489.2 | 40520.9 |
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK | 391.2 | 239.5 | 15608.7 |
QATAR INSURANCE COMPANY | 3,310.4 | 156.5 | 10825.4 |
DOHA BANK | 789.9 | 146.6 | 769 |
AHLI BANK | 305 | 185.5 | 12061.2 |
AL KHALIJ COMMERCIALBANK | 320.9 | 162.4 | 14767.3 |
QATAR GENERAL INSURANCE & REINSURANCE COMPANY | 14.6 | -128.5 | 2502.4 |
企業名 | 収益 (100万米ドル) | 利益 (100万米ドル) | 資産 (100万米ドル) |
---|---|---|---|
EZDAN HOLDING GROUP | 376.3 | 84.9 | 13236.4 |
BARWA REAL ESTATE COMPANY | 428.3 | 412.7 | 8775.1 |
UNITED DEVELOPMENT COMPANY | 483.3 | 116.3 | 4999.1 |
企業名 | 収益 (100万米ドル) | 利益 (100万米ドル) | 資産 (100万米ドル) |
---|---|---|---|
QATAR FUEL COMPANY | 6,164.9 | 334.1 | 3,475.2 |
統計ローデータ(ダウンロード資料)
・IT系指標(スマホ普及率 / SNSの利用割合)
・建物系指標(ホテル数 / 工場数)
・その他物価指標(ビッグマック指数 / スタバ指数 / ガソリン代 / タクシー初乗り運転)
・税金(法人税 / 所得税 / 消費税 / 相続税(遺産税))
※Excel仕様
カタール(Qatar)統計ローデータ ダウンロード
進出のための基礎データ(ダウンロード資料)
・政治体制・行政区(政治体制・大統領/首相・議会制度)
・対日貿易(日本からの主要輸出品目・日本への輸入品目)
・名目GDP推移(2010-2019)
・名目GDP成長率推移(2010-2019)
・一人当たりの名目GDP推移(2010-2019)
※PDF仕様
カタール(Qatar)進出のための基礎データ ダウンロード
カタール(Qatar)関連記事