サウジアラビア(Saudi Arabia)基礎データ
概要
サウジアラビア王国は中東の絶対君主制国家で、首都はリヤド。アラブ人が9割を占めており、アフロアジア人が10%。厳格なイスラム教を国教としており、政教一致体制である。
2018年のGDPは7,825億ドルで、一人当たりのGDPは23,566ドル。世界第2位の原油埋蔵量をもち、OPECの盟主的存在であり、アラブ諸国で唯一G20に加盟している国である。天然資源の採掘及び輸出が主要な外貨獲得源(石油が外貨収入のうち、約75%を占める)で、獲得した外貨を世界中で投資運用している。近年、ITを中心に据えた経済の多角化を推進しており、製造業も発展しつつあるものの、依然として天然資源開発に依存している経済である。
また、サウジアラビアにおいては2018年まで女性による自動車の運転が禁止されていたり、2019年までは結婚、就職、旅行などすべての女性の行為について「男性保護者」の許可が必要であるという男性後継人制度が続いてきたりと、女性の人権や信教の自由、死刑制度など文化や法体制に対しては批判もある。
国名 | サウジアラビア (Kingdom of Saudi Arabia) |
首都 | リヤド(Riyadh) |
人口 | 3,422万人 (2019年推計値、経済企画省総合統計庁) |
国土面積 | 2,149,700㎢(JETRO) |
通貨 | サウジアラビア・リヤル(SAR) 1SAR=28.66円(2020年7月) |
言語 | アラビア語(公用語) |
識字率 | 95.33% (2017年、knoema) |
宗教 | イスラム教 (国教、スンニ派 85-90% シーア派 10-15%), その他(東方正教会、プロテスタント、カトリック、ユダヤ教、ヒンズー教、仏教、シーク教など)(2012年推計値、アメリカ中央情報局) |
時差 | UTC +3(日本より6時間遅れている) |
GDP | 782.5(10億USドル/2018年、IMF・WEO) |
GDP成長率 | 2.22%(2018年、IMF・WEO) |
1人あたりの名目GDP | 23,566(USドル / 2018年推計値、IMF・WEO) |
最低賃金 | 月給 3,000 SAR(85,979.43円 )、ただし公営企業のみ。民間企業及び外国人は適用外。(アメリカHumanRights.govカントリーレポート2017年より) |
日系企業進出数(拠点数)・在留邦人 | 114・1,105人(2018年10月、外務省) |
公的相談窓口一覧
在サウジアラビア日本国大使館
Embassy of Japan in Saudi Arabia
A-11 Diplomatic Quarter, Riyadh, Saudi Arabia
電話:(966-11) 488-1100
Fax:(966-11) 488-0189
Email:
領事(パスポート、ビザ)関係:consular-sec@rd.mofa.go.jp
広報・文化・教育・その他:info@rd.mofa.go.jp
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itpr_ja/location.html
在ジッダ日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Jeddah
Al-Islam St. No.32. Jeddah, 21431, Saudi Arabia
電話:(966-12) 667-0676
Fax:(966-12) 667-0373
Email:cgjapan@je.mofa.go.jp
https://www.jeddah.ksa.emb-japan.go.jp/itpr_ja/info.html
産業別有力企業
企業名 | 収益 (米ドル) |
---|---|
Saudi Telecom | 14.6B |
Information Management Technologies | 678M |
Redington Saudi Arabia Distribution Company | 463M |
Baud Telecom Company | 293M |
AL Khaleej Training and education Company | 230M |
BT Applied Technology | 212M |
Abdullah Hussain AL-Mutawa Sons Holdings | 174M |
Wipro Arabia Company | 158M |
Naizak Global Engineering Systems Establishment | 132M |
Saudi Networkers Services | 110M |
企業名 | 収益 (米ドル) | 利益 (米ドル) | 資産 (米ドル) |
---|---|---|---|
National Commercial Bank | 6.8B | 3.1B | 135.2B |
Al Rajhi Bank | 5.3B | 2.8B | 102.4B |
Riyad Bank | 3.8B | 1.5B | 70.9B |
Samba Financial Group | 2.8B | 1.1B | 68.1B |
Saudi British Bank | 2.9B | 802.8 | 70.8B |
Banque Saudi Fransi | 2.5B | 886.4M | 47.5B |
Arab National Bank | 2.3B | 843.7M | 48.9B |
Alinma Bank | 1.8B | 694.7M | 35.1B |
企業名 | 収益 (米ドル) |
---|---|
Dar Al-Arkan Real Estate Development Company | 931M |
King Abdullah Economic City | 383M |
Al Khozama Management | 315M |
Emaar The Economic City | 269M |
Fawaz A. Al Hokair and Partners | 266M |
Saudibonyan Company | 79M |
Giant Projects Company for Investment and Real Estate Development | 79M |
Al Jedaie Group | 79M |
Asala Holding Company | 63M |
Ewaan Global Residential Company | 47M |
Kaden Investment Company | 47M |
企業名 | 収益 (米ドル) |
---|---|
Elaf Group | 2.6B |
Atheeb Group | 2B |
Al Hokair Group | 2B |
Herfy | 326.7M |
Gold's Gym Arabia | 139M |
Narcissus Hotel | 139M |
Dur Hospitality | 120.9M |
Grand Plaza Hotels $ Resorts | 100M |
Sanbok Restaurant | 100M |
McDonald's Saudi Arabia | 83.9M |
企業名 | 収益 (米ドル) |
---|---|
Abdul Latif Jameel IPR | 3.9B |
AZAQ | 192.2M |
Al-Otaishan Group for Safety | 153.4M |
Al Sorayai Industrial Investment | 144.2M |
Electric House | 100M |
Al Hefnah Est. -Construction Deparment | 57.7M |
Filling & Packing Materials Manufacturing | 43.5M |
Zohoor Alreef | 24.1M |
Fawaz Alhokair Group | 22.3M |
Fad International | 8.5M |
企業名 | 収益 (米ドル) |
---|---|
Petro Rabigh | $10.9B |
Abdul Latif Jameel IPR | $3.9B |
Saudi Kayan Petrochemical | $3.3B |
The Arabian Petroleum Supply | $2.7B |
Saudi Industrial Investment | $2.4B |
Yanbu National Petrochemical | $2B |
Arkad | $1.7B |
Saleh & Abdulaziz Abahsain | $1.5B |
Saudi International Petrochemical Company | $1.3B |
Zahid Group | $1.2B |
統計ローデータ(ダウンロード資料)
・IT系指標(スマホ普及率)
・建物系指標(ホテル数 / 病院数)
・その他物価指標(地域別の家賃(1ベッドルーム) / ビッグマック指数 / スタバーバックス / ガソリン代/ タクシー初乗り運賃)
・税金(法人税 / 所得税 / 消費税 / 相続税(遺産税))
※Excel仕様
サウジアラビア(Saudi Arabia)統計ローデータ ダウンロード
進出のための基礎データ(ダウンロード資料)
・政治体制・行政区(政治体制・大統領/首相・議会制度)
・対日貿易(日本からの主要輸出品目・日本への輸入品目)
・名目GDP推移(2010-2019)
・名目GDP成長率推移(2010-2019)
・一人当たりの名目GDP推移(2010-2019)
※PDF仕様
サウジアラビア(Saudi Arabia)進出のための基礎データ ダウンロード
サウジアラビア(Saudi Arabia)関連記事